Turnierplan Hallenkreismeisterschaft 2027

Zwischenrunde - Sonntag, 03.01.2027

Nummer Gruppe Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis
45 1 09:30 2. Gruppe F 1. Gruppe A :
46 1 09:43 1. Gruppe E 2. Gruppe B :
47 2 09:56 3. Gruppe C 1. Gruppe B :
48 2 10:09 1. Gruppe F 2. Gruppe D :
49 3 10:22 3. Gruppe A 1. Gruppe C :
50 3 10:35 1. Gruppe D 2. Gruppe E :
51 4 10:48 Zweitbester 3. Gruppe B/D/E/F 2. Gruppe A :
52 4 11:01 2. Gruppe C Bester 3. B/D/E/F :
53 1 11:14 1. Gruppe A 2. Gruppe B :
54 1 11:27 2. Gruppe F 1. Gruppe E :
55 2 11:40 1. Gruppe B 2. Gruppe D :
56 2 11:53 3. Gruppe C 1. Gruppe F :
57 3 12:06 1. Gruppe C 2. Gruppe E :
58 3 12:19 3. Gruppe A 1. Gruppe D :
59 4 12:32 2. Gruppe A Bester 3. B/D/E/F :
60 4 12:45 Zweitbester 3. Gruppe B/D/E/F 2. Gruppe C :
61 1 12:58 1. Gruppe A 1. Gruppe E :
62 1 13:11 2. Gruppe B 2. Gruppe F :
63 2 13:24 1. Gruppe B 1. Gruppe F :
64 2 13:37 2. Gruppe D 3. Gruppe C :
65 3 13:50 1. Gruppe C 1. Gruppe D :
66 3 14:03 2. Gruppe E 3. Gruppe A :
67 4 14:16 2. Gruppe A 2. Gruppe C :
68 4 14:29 Bester 3. B/D/E/F Zweitbester 3. B/D/E/F :

Tabelle Gruppe 1

Platzierung Mannschaft Spiele Torverhältnis Punkte
1 1. Gruppe A 0 0:0 0
2 1. Gruppe E 0 0:0 0
3 2. Gruppe B 0 0:0 0
4 2. Gruppe F 0 0:0 0

Tabelle Gruppe 2

Platzierung Mannschaft Spiele Torverhältnis Punkte
1 1. Gruppe B 0 0:0 0
2 1. Gruppe F 0 0:0 0
3 2. Gruppe D 0 0:0 0
4 3. Gruppe C 0 0:0 0

Tabelle Gruppe 3

Platzierung Mannschaft Spiele Torverhältnis Punkte
1 1. Gruppe C 0 0:0 0
2 1. Gruppe D 0 0:0 0
3 2. Gruppe E 0 0:0 0
4 3. Gruppe A 0 0:0 0

Tabelle Gruppe 4

Platzierung Mannschaft Spiele Torverhältnis Punkte
1 2. Gruppe A 0 0:0 0
2 2. Gruppe C 0 0:0 0
3 Bester 3. B/D/E/F 0 0:0 0
4 Zweitbester 3. B/D/E/F 0 0:0 0