Turnierplan Hallenkreismeisterschaft 2027
Vorrundenspiele - Samstag, 02.01.2027 - Gruppe C & D
| Nummer | Gruppe | Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | C | 12:44 | SV Reinstetten | SpVgg. Pflummern / Friedingen | : |
| 18 | C | 12:58 | SGM FV Bad Schussenried II / SV Renhardsweiler I | SGM Rißtal | : |
| 19 | D | 13:12 | FV Bad Schussenried | Eintracht Seekirch | : |
| 20 | D | 13:26 | SGM Attenweiler / Oggelsbeuren | SGM Warthausen / Birkenhard I | : |
| 21 | C | 13:40 | FC Wacker Biberach II | SV Reinstetten | : |
| 22 | C | 13:54 | SGM Rißtal | SpVgg. Pflummern / Friedingen | : |
| 23 | D | 14:08 | FV Bad Schussenried | SGM Attenweiler / Oggelsbeuren | : |
| 24 | D | 14:22 | SGM Warthausen / Birkenhard I | Eintracht Seekirch | : |
| 25 | C | 14:36 | FC Wacker Biberach II | SGM FV Bad Schussenried II / SV Renhardsweiler I | : |
| 26 | C | 14:50 | SGM Rißtal | SV Reinstetten | : |
| 27 | C | 15:04 | SpVgg. Pflummern / Friedingen | FC Wacker Biberach II | : |
| 28 | D | 15:18 | Eintracht Seekirch | SGM Attenweiler / Oggelsbeuren | : |
| 29 | D | 15:32 | SGM Warthausen / Birkenhard I | FV Bad Schussenried | : |
| 30 | C | 15:46 | SV Reinstetten | SGM FV Bad Schussenried II / SV Renhardsweiler I | : |
| 31 | C | 16:00 | FC Wacker Biberach II | SGM Rißtal | : |
| 32 | C | 16:14 | SGM FV Bad Schussenried II / SV Renhardsweiler I | SpVgg. Pflummern / Friedingen | : |
Tabelle Gruppe C
| Platzierung | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Reinstetten | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | SGM FV Bad Schussenried II / SV Renhardsweiler I | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | SGM Rißtal | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | FC Wacker Biberach II | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | SpVgg. Pflummern / Friedingen | 0 | 0:0 | 0 |
Tabelle Gruppe D
| Platzierung | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FV Bad Schussenried | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | SGM Warthausen / Birkenhard I | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | SGM Attenweiler / Oggelsbeuren | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Eintracht Seekirch | 0 | 0:0 | 0 |